Kategoria
Layer 2
Layer 2 to projekty skalujące blockchainy przez tańsze i szybsze transakcje przy zachowaniu powiązania z siecią bazową.
Ranking: Layer 2
Ceny, kapitalizacja i wolumen są odświeżane na podstawie danych rynkowych axowo.
| # | Kryptowaluta | Kurs | 24h | 7d | Kapitalizacja | Wolumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,313628 zł | +1,93% | +8,28% | 1,96 mld zł | 118,34 mln zł | |
| 2 | 0,396519 zł | +7,49% | +15,86% | 853,52 mln zł | 217,10 mln zł | |
| 3 | 0,278082 zł | +2,63% | −0,61% | 532,19 mln zł | 49 491,39 zł | |
| 4 | 0,127877 zł | +3,71% | +11,78% | 812,68 mln zł | 65,55 mln zł | |
| 5 | 0,53439 zł | +2,38% | +17,20% | 944,97 mln zł | 23,68 mln zł |
Najczęstsze pytania
Jak analizować kategorię Layer 2?
Warto patrzeć na kapitalizację, wolumen, zmienność 24h i 7d, płynność na giełdach oraz realne zastosowanie projektów w danej kategorii.
Czy ranking Layer 2 jest poradą inwestycyjną?
Nie. Ranking pokazuje dane rynkowe i pomaga porównać projekty, ale nie jest rekomendacją kupna ani sprzedaży kryptowalut.