Porównanie
Ondo vs PAX Gold
Porównanie danych rynkowych: kurs w PLN, kapitalizacja, wolumen 24h, ranking oraz zmiany ceny.
| Metryka | Ondo | PAX Gold |
|---|---|---|
| Kurs | 1,29 zł | 16 430,60 zł |
| Zmiana 24h | −3,22% | +1,07% |
| Zmiana 7d | −7,91% | −0,03% |
| Kapitalizacja | 6,30 mld zł | 7,68 mld zł |
| Wolumen 24h | 689,00 mln zł | 668,53 mln zł |
| Ranking | #48 | #43 |
Jak czytać porównanie?
Wyższa kapitalizacja zwykle oznacza większy projekt rynkowo, a wyższy wolumen 24h może wskazywać na większą płynność. Zmiany 24h i 7d pokazują krótkoterminowy ruch ceny, ale nie są prognozą przyszłych wyników.