Porównanie
Polygon vs Arbitrum
Porównanie danych rynkowych: kurs w PLN, kapitalizacja, wolumen 24h, ranking oraz zmiany ceny.
| Metryka | Polygon | Arbitrum |
|---|---|---|
| Kurs | 0,324976 zł | 0,374445 zł |
| Zmiana 24h | +2,02% | −1,22% |
| Zmiana 7d | −1,58% | −6,05% |
| Kapitalizacja | 621,93 mln zł | 2,34 mld zł |
| Wolumen 24h | 92 186,82 zł | 156,87 mln zł |
| Ranking | #194 | #93 |
Jak czytać porównanie?
Wyższa kapitalizacja zwykle oznacza większy projekt rynkowo, a wyższy wolumen 24h może wskazywać na większą płynność. Zmiany 24h i 7d pokazują krótkoterminowy ruch ceny, ale nie są prognozą przyszłych wyników.