Porównanie
Tether vs USDC
Porównanie danych rynkowych: kurs w PLN, kapitalizacja, wolumen 24h, ranking oraz zmiany ceny.
| Metryka | Tether | USDC |
|---|---|---|
| Kurs | 3,62 zł | 3,63 zł |
| Zmiana 24h | +0,04% | +0,03% |
| Zmiana 7d | −0,66% | −0,66% |
| Kapitalizacja | 687,11 mld zł | 275,68 mld zł |
| Wolumen 24h | 209,57 mld zł | 43,46 mld zł |
| Ranking | #3 | #6 |
Jak czytać porównanie?
Wyższa kapitalizacja zwykle oznacza większy projekt rynkowo, a wyższy wolumen 24h może wskazywać na większą płynność. Zmiany 24h i 7d pokazują krótkoterminowy ruch ceny, ale nie są prognozą przyszłych wyników.