Porównanie
USDC vs Dai
Porównanie danych rynkowych: kurs w PLN, kapitalizacja, wolumen 24h, ranking oraz zmiany ceny.
| Metryka | USDC | Dai |
|---|---|---|
| Kurs | 3,63 zł | 3,63 zł |
| Zmiana 24h | +0,03% | +0,05% |
| Zmiana 7d | −0,66% | −0,63% |
| Kapitalizacja | 275,68 mld zł | 15,90 mld zł |
| Wolumen 24h | 43,46 mld zł | 578,98 mln zł |
| Ranking | #6 | #26 |
Jak czytać porównanie?
Wyższa kapitalizacja zwykle oznacza większy projekt rynkowo, a wyższy wolumen 24h może wskazywać na większą płynność. Zmiany 24h i 7d pokazują krótkoterminowy ruch ceny, ale nie są prognozą przyszłych wyników.